itc:tps:tp4:exercice1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| itc:tps:tp4:exercice1 [2021/12/03 15:44] – goupillwiki | itc:tps:tp4:exercice1 [2021/12/13 13:36] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 73: | Ligne 73: | ||
| * $C$ est tel que $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$ | * $C$ est tel que $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$ | ||
| * $D$ est tel que $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$ | * $D$ est tel que $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$ | ||
| - | * $C$ est l' | + | * $E$ est l' |
| <WRAP box>**À faire :** écrire une fonction '' | <WRAP box>**À faire :** écrire une fonction '' | ||
| Ligne 97: | Ligne 97: | ||
| SI n = 0 ALORS | SI n = 0 ALORS | ||
| RENVOYER affixes_in | RENVOYER affixes_in | ||
| - | FIN SI | + | FIN |
| N = nombre d' | N = nombre d' | ||
| affixes_out est tableau vide | affixes_out est tableau vide | ||
| Ligne 118: | Ligne 118: | ||
| ===== Dessiner le flocon ===== | ===== Dessiner le flocon ===== | ||
| - | >WRAP box>**À faire :** exécutez | + | <WRAP box>**À faire :** exécutez |
| <code python> | <code python> | ||
| affixes = [0+0j, 3+0j, 6-j] | affixes = [0+0j, 3+0j, 6-j] | ||
itc/tps/tp4/exercice1.1638542656.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
