nsi:datasets:income
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| nsi:datasets:income [2022/02/12 15:52] – créée goupillwiki | nsi:datasets:income [2023/04/07 14:18] (Version actuelle) – [Test] goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 29: | Ligne 29: | ||
| ==== Entraînement ==== | ==== Entraînement ==== | ||
| - | 32561 individus -- {{ : | + | 32561 individus -- {{ : |
| - | <csv nsi: | + | <csv nsi: |
| ==== Test ==== | ==== Test ==== | ||
| Ligne 37: | Ligne 37: | ||
| 16281 individus -- {{ : | 16281 individus -- {{ : | ||
| - | <csv nsi: | + | <csv nsi: |
nsi/datasets/income.1644677544.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
