nsi:premiere:variables_et_calculs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nsi:premiere:variables_et_calculs [2024/08/21 19:26] – [Calculs élémentaires] goupillwiki | nsi:premiere:variables_et_calculs [2024/08/21 19:29] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Variables et calculs de base ====== | ====== Variables et calculs de base ====== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| ===== Les variables ===== | ===== Les variables ===== | ||
| Ligne 143: | Ligne 143: | ||
| <code python> | <code python> | ||
| - | # 14 = 3*4 + 2 et donc : | + | # 100 = 7*14 + 2 et donc : |
| - | >>> | + | >>> |
| - | 3 | + | 14 |
| - | >>> | + | >>> |
| 2 | 2 | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | Si je partage 100 bonbons entre 7 personnes, chacune aura 14 bonbons et il en restera 2. | ||
nsi/premiere/variables_et_calculs.1724261195.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
