nsi:projets:tableaux:sudoku
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nsi:projets:tableaux:sudoku [2022/12/08 12:43] – goupillwiki | nsi:projets:tableaux:sudoku [2024/12/05 16:39] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| # solveur de sudoku | # solveur de sudoku | ||
| - | # grille représente une grille de sudoku. | + | # grille représente une grille de sudoku. |
| + | |||
| + | def read_cell(grille: | ||
| + | ''' | ||
| + | renvoie le contenu | ||
| + | ''' | ||
| + | |||
| + | def set_cell(grille: | ||
| + | ''' | ||
| + | Écrit la valeur désirée dans la grille, à la ligne et colonne indiquée. | ||
| + | ''' | ||
| def connnus_ligne(grille: | def connnus_ligne(grille: | ||
| Ligne 66: | Ligne 76: | ||
| * Bien documenter les fonctions | * Bien documenter les fonctions | ||
| * prévoir au moins un exemple de résolution | * prévoir au moins un exemple de résolution | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP danger> | ||
| + | J'ai vu de nombreuses fois des élèves utilisant une méthode toute faite à base de fonction récursive et à laquelle ils ne comprenaient pas grand chose... | ||
| + | |||
| + | Cette méthode est **interdite** pour ce projet : pas de fonction récursive. | ||
| </ | </ | ||
nsi/projets/tableaux/sudoku.1670499809.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
