nsi:tds:maths:splines:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| nsi:tds:maths:splines:start [2023/01/18 13:17] – ↷ Page déplacée de splines:start à nsi:tds:maths:splines:start goupillwiki | nsi:tds:maths:splines:start [2023/01/18 13:33] (Version actuelle) – goupillwiki | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| ===== Le mot ===== | ===== Le mot ===== | ||
| - | {{ : | + | {{ nsi: |
| c'est un mot anglais que l'on utilise en français en prononçant généralement le //i// à la française '' | c'est un mot anglais que l'on utilise en français en prononçant généralement le //i// à la française '' | ||
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| Une spline est une courbe qui va être, d'une certaine façon contrôlée par des points. Dans le cas le plus simple, la courbe passe par ces points. Mais des points hors courbe peuvent être ajoutés pour ajuster plus finement la forme de la courbe. | Une spline est une courbe qui va être, d'une certaine façon contrôlée par des points. Dans le cas le plus simple, la courbe passe par ces points. Mais des points hors courbe peuvent être ajoutés pour ajuster plus finement la forme de la courbe. | ||
| - | {{: | + | {{nsi: |
| La courbe est en fait une succession de morceaux de courbes joints bout à bout. L' | La courbe est en fait une succession de morceaux de courbes joints bout à bout. L' | ||
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| Il existait avant Bézier des courbes d' | Il existait avant Bézier des courbes d' | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Dans cet exemple, le morceau de courbe est déterminé par 4 points $P_0$, $P_1$, $P_2$ et $P_3$. Mais seuls $P_0$ et $P_3$ sont sur la courbe. $P1$ et $P_2$ sont des points de contrôle permettant d' | ||
| + | |||
| + | Le détail du calcul est donné sur [[nsi: | ||
| + | |||
| + | ===== Des critères de choix ===== | ||
| + | |||
| + | Les choix faits par Bézier sont assez simples pour permettre une large utilisation. Mais il existe à présent beaucoup de splines différentes et on pour choisir on aura quelques critères selon l' | ||
| + | |||
| + | * Souhaite-t-on que la spline passe par tous les points ? Ce n'est pas le cas de la courbe de Bézier à cause des points de contrôle. | ||
| + | * Souhaite-t-on que la tangente soit continue ? Sur la courbe de Bézier, d'un morceau à l' | ||
| + | * On pourrait ajouter des critères sur la courbure. | ||
| + | |||
| + | Une spline de degré 3 est assez souple pour satisfaire les critères les plus courants. On peut bien sûr passer à l' | ||
| + | |||
nsi/tds/maths/splines/start.1674044249.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
