nsi:tds:sciences:effet_papillon
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| nsi:tds:sciences:effet_papillon [2022/05/05 14:34] – ↷ Page déplacée de nsi:tds:effet_papillon à nsi:tds:sciences:effet_papillon goupillwiki | nsi:tds:sciences:effet_papillon [2022/10/05 15:54] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 114.119.146.226 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 31: | Ligne 31: | ||
| Il y a généralement plusieurs solutions à un tel système. Le physicien s' | Il y a généralement plusieurs solutions à un tel système. Le physicien s' | ||
| - | Partant de ces valeurs initiales, on peut obtenir les valeurs pour tous les temps. Pour cela on va utiliser la [[nsi: | + | Partant de ces valeurs initiales, on peut obtenir les valeurs pour tous les temps. Pour cela on va utiliser la [[nsi:tds:maths: |
| Le principe en est simple : un dérivée comme $x'$ correspond à un taux de variation. Si dans petit temps $dt$, $x$ varie d'une quantité $dx$, la dérivée est $x' = \frac{dx}{dt}$. | Le principe en est simple : un dérivée comme $x'$ correspond à un taux de variation. Si dans petit temps $dt$, $x$ varie d'une quantité $dx$, la dérivée est $x' = \frac{dx}{dt}$. | ||
nsi/tds/sciences/effet_papillon.1651754047.txt.gz · Dernière modification : de goupillwiki
