nsi:datasets:cac40
Table des matières
Dataset : cac 40
Présentation
CAC 40 = Cotation assistée en continue pour les 40 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Paris.
Les tables ci-dessous donnent 2 ans de cotations à la bourse de Paris, de mars 2017 à mars 2019.
Colonnes
- date de la cotation au format AAAA-MM-JJ
- ticker identifiant pour chacun des 40 entreprises constituant le cac40
- open le cours d'ouverture
- highest le cours le plus haut dans la journée
- lowest le cours le plus bas dans la journée
- close le cours de fermeture
- volume volume de titres échangés
- trend tendance
- ISIN un code international pour chaque entreprise
Tables
bourse dans son ensemble
511 entrées – bourse_paris.csv
| date | open | highest | lowest | close | volume | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-01 | 4897.48 | 4970.64 | 4897.48 | 4960.83 | 3995369 | 41.0 |
| 2017-03-02 | 4965.27 | 4972.88 | 4955.41 | 4963.8 | 3240877 | 38.0 |
| 2017-03-03 | 4953.3 | 5002.32 | 4948.72 | 4995.13 | 3369754 | 41.0 |
| 2017-03-06 | 4983.96 | 4985.24 | 4960.26 | 4972.19 | 2856388 | 39.0 |
| 2017-03-07 | 4974.79 | 4974.79 | 4941.26 | 4955.0 | 2718305 | 39.0 |
| 2017-03-08 | 4941.18 | 4976.04 | 4933.77 | 4960.48 | 2796218 | 40.0 |
| 2017-03-09 | 4950.53 | 4988.63 | 4939.87 | 4981.51 | 3696748 | 47.0 |
| 2017-03-10 | 4994.0 | 5022.1 | 4990.15 | 4993.32 | 3498320 | 46.0 |
| 2017-03-13 | 4997.88 | 5013.08 | 4986.06 | 4999.6 | 2677809 | 45.0 |
| 2017-03-14 | 5006.05 | 5006.05 | 4958.88 | 4974.26 | 2958728 | 37.0 |
Détails par entreprises cotées
20440 entrées – c'est à dire 511×40 – cotations.csv
| date | ticker | open | highest | lowest | close | volume | trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-01 | AC | 37.495 | 37.59 | 37.225 | 37.52 | 1199037 | 50.0 |
| 2017-03-01 | GLE | 42.6 | 44.185 | 42.51 | 43.97 | 6332074 | 90.0 |
| 2017-03-01 | ML | 106.55 | 107.8 | 106.35 | 107.3 | 449706 | 79.0 |
| 2017-03-01 | FP | 47.25 | 47.885 | 47.25 | 47.75 | 5646676 | 97.0 |
| 2017-03-01 | KER | 215.0976 | 219.0017 | 215.0976 | 217.9792 | 274435 | 38.0 |
| 2017-03-01 | BN | 62.9 | 63.05 | 62.57 | 62.86 | 1734390 | 85.0 |
| 2017-03-01 | MT | 25.17 | 26.241 | 25.164 | 26.22 | 8433288 | 33.0 |
| 2017-03-01 | STM | 14.47 | 14.68 | 14.425 | 14.67 | 1809268 | 55.0 |
| 2017-03-01 | DSY | 76.8 | 77.39 | 76.48 | 77.03 | 292030 | 80.0 |
| 2017-03-01 | RMS | 414.8 | 418.55 | 414.25 | 418.15 | 48458 | 74.0 |
Correspondance
40 entrées – libelles.csv
| ISIN | nom | ticker |
|---|---|---|
| FR0000045072 | Credit Agricole | ACA |
| FR0000051732 | Atos | ATO |
| FR0000052292 | Hermes | RMS |
| FR0000073272 | Safran | SAF |
| FR0000120073 | Air Liquide | AI |
| FR0000120172 | Carrefour | CA |
| FR0000120271 | Total | FP |
| FR0000120321 | L'oreal | OR |
| FR0000120404 | Accor Hotels | AC |
| FR0000120503 | Bouygues | EN |
| FR0000120578 | Sanofi | SAN |
| FR0000120628 | Axa | CS |
| FR0000120644 | Danone | BN |
| FR0000120693 | Pernod Ricard | RI |
| FR0000121014 | Lvmh | MC |
| FR0000121220 | Sodexo | SW |
| FR0000121261 | Michelin | ML |
| FR0000121485 | Kering | KER |
| FR0000121501 | Peugeot | UG |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica | EL |
| FR0000121972 | Schneider Electric | SU |
| FR0000124141 | Veolia Environ. | VIE |
| FR0000125007 | Saint Gobain | SGO |
| FR0000125338 | CapGemini | CAP |
| FR0000125486 | Vinci | DG |
| FR0000127771 | Vivendi | VIV |
| FR0000130577 | Publicis Groupe | PUB |
| FR0000130650 | Dassault Systemes | DSY |
| FR0000130809 | Societe Generale | GLE |
| FR0000131104 | Bnp Paribas | BNP |
| FR0000131906 | Renault | RNO |
| FR0000133308 | Orange | ORA |
| FR0010208488 | Engie | ENGI |
| FR0010307819 | Legrand SA | LR |
| FR0013176526 | Valeo | FR |
| FR0013326246 | Unibail - Wfd Unibai | URW |
| GB00BDSFG982 | TechnipFMC | FTI |
| LU1598757687 | Arcelor Mittal | MT |
| NL0000226223 | Stmicroelectronics | STM |
| NL0000235190 | Airbus | AIR |
nsi/datasets/cac40.txt · Dernière modification : de goupillwiki
